CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICA
| # | CENTRO EDUCATIVO | COMUNIDAD | |
| 1 | ESC. LUIS LANDA | SAN IGNACIO | |
| 2 | ESC. FCO. MORAZAN | BARROSAS | |
| 3 | ESC. SIMON BOLIVAR | PALOS RALOS | |
| 4 | C.E.B MARCO A. SOTO | TEPALES | |
| 5 | C.E.B REGINO E. MOLINA | URRUTIAS | |
| 6 | ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | PORTILLO CORDOVA | |
| 7 | ESC. RAMON V. MORALES | SAN JOSE DEL NARANJAL | |
| 8 | ESC. JUAN RAMON MOLINA | SAN ANTONIO DEL NARANJAL | |
| 9 | ESC. FCO. MORAZAN | PORTILLO SIALE | |
| 10 | C.E.B MARCO A. SOTO | YOCULATECA | |
| 11 | ESC. FCO. MORAZAN | LA ESPERANZA | |
| 12 | ESC. DIONISIO DE HERRERA | EL PEDREGAL | |
| 13 | ESC. JOSE C. DEL VALLE | AGUA DULCE | |
| 14 | ESC. REPUBLICA DE ARGENTINA | BUENOS AIRES | |
| TOTAL | |||
| PORCENTAJE | |||
